Spesifikasi Lenovo K900 yang di tawarkan kali ini cukup ideal, dengan digandeng prosesor Intel Atom Z2580, CPU Dual-core 2 GHz, GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass disandingkan dengan OS android terbaru jelly bean V4.2 plus Ram 2 Gb menjadikan ponsel ini memiliki dapur pacuh yang tangguh. Untuk media penyimpanan data ponsel ini memiliki 2 versi, internal 16 dan up to micro SD 32 Gb untuk daerah luar sedangkan yang beredar di indonesia hanya memiliki internal 16 Gb.
Harga Lenovo K900 ini tentunya tidak jauh berbeda dengan harga yang ditawarkan sebelumnya oleh ponsel terdahulu mereka. Lenovo merupakan Brand yang mempunyai tipe harga ponsel yang cukup ekonomis dan kwalitas ponsel mereka sudah teruji dan tidak diragukan lagi. Dengan berdimensi layar 5.5.Inc ponsel ini dibanderol dengan harga Rp 4.999.000.
Untuk lebih lengkap dan details tentang ponsel ini silahkan anda lihat tabel berikut ini :
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) Multitouch, Corning Gorilla Glass 2 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 157 x 78 x 6.9 mm / 162 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Eksternal | - | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash Features Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Sekunder | Ya, 2 MP | |
| Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Intel Atom Z2580, CPU Dual-core 2 GHz, GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Stereo FM radio - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |

