yang keluar pada bulan April lalu. Walaupun pertumbuhan produk dari perusahaan ini lambat tapi mereka tetap selalu berusahan untuk memberikan inovasi terbaru untuk para konsumen mereka agar tetap bisa menggunakan ponsel dari k-touch.
Spesifikasi K-Touch S100 Titan ini terbilang ponsel dengan target kalangan menengah yang dimana perangkat yang telah ditanamkan didalamnya memiliki spek yang lumayan degan berbekal prosesor Quad-core 1.2GHz MSM8225Q serta OS Android V4.1.2 ( Jelly bean ) dan didukung dengan RAM 1 GB menjadikan anda bebas berseluncur di dunia maya tanpa hambatan dengan ponsel ini.
Dari segi media ponsel ini memiliki ukuran layar qHD 5.3 540 × 960 pixels, terbilang cukup lebar untuk ukuran smartphone. Sedangkan untuk kamera ponsel ini memiliki kwalitas primer 8 MP dan untuk secunder dipasang 2 MP, cukup lumayan besar jika ingin dipakai sehari-hari untuk mengabadikan perjalanan anda.
Untuk Harga K-Touch S100 Titan yang dibanderol untuk perusahaan K-touch adalah Rp 2.099.000, masuk dalam kategori ponsel menengah ke bawah. Untuk lebih details tentang ponsel ini silahkan anda lihat tabel berikut ini.
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5,3 inches, qHD (540 × 960 pixels) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 153,6 x 78 x 9,25 mm / 189,9 gram |
| AUDIO | Fitur | Vibratiion, MP3 Ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP AF, 16:9 |
| Sekunder | 2.0MP | |
| Video Record | Video 720p@30fps, geotagging, simultaneous image and video recording | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 2800 mAh battery |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 1.2GHz MSM8225Q | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Via Java MIDP Emulator, Fitur tambahan: Audio / video player, GPS, Motion sensor, Light sensor, Proximity Sensor, Google Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube, Facebook, Twitter, Yahoo, Calendar, calculator, alarm, speakerphone | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM Dual stand-by |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |

